- Інтернет-магазин Moto-Moto
- АГРОТЕХНІКА
- ТРАКТОРИ
- Трактор SHIFENG 240BFL
Трактор SHIFENG 240BFL
Код:000030053137950 грн.
0 відгуків
В наявності
Компанія «МотоМото» пропонує декілька варіантів доставки техніки:
- Доставка кур'єрськими службами по Україні (Нова пошта, Делівері)
- Адресна доставка техніки нашим транспортом
- Доставка сторонніми перевізниками по Україні
- Самовивіз з наших мотосалонів – адреси
- Готівкою менеджеру або кур’єру
- Оплата на розрахунковий рахунок
- Післяплата Нова Пошта або Делівері
- Кредит
Компанія «МотоМото» надає гарантійне та післягарантійне обслуговування на всю техніку яка продається в нашим мотосалонах.
Характеристики
Загальне
| Система запуску | Електростартер, ручний стартер |
| Система охолодження | Рідинна з примусовою циркуляцією, додатковий радіатор автомобільного типу |
| Колісна база, мм | 1480 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Комплектація | Додатковий радіатор автомобільного типу |
| Модель двигуна | SF138-2 |
| Муфта зчеплення | 2-дискова, постійно замкнутого типу, суха |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
| Вимикач маси | Є |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2860х1400х1770 |
| Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | Змінного струму, 14, 350 |
| Двигун трактора | дизельний |
| Декомпресор | Є |
| Додаткові вантажі передні / задні, (шт. × кг) | 1х26 / 2х16,5 |
| Додаткові підніжки | Немає |
| Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
| Додаткове обладнання | Немає |
| Додаткове обладнання кабіни | Немає |
| Експлуатаційна маса, кг | 1049 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 300 |
| Масляний фільтр системи змащення | Немає |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 29556 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
| Оберти валу відбору потужності (ВОП), об/хв | 540 |
| Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 3,2 |
| Об’єм масляного баку ГОРУ, л | - |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 10,0 / – |
| Об’єм мастила в картері, л | 4,5 |
| Об’єм паливного баку, л | 9,0 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 3 швидкості |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Паливний фільтр грубого очищення | Є |
| Паливний фільтр тонкого очищення | Немає |
| Панель приладів | З окремими індикаторами |
| Передня навісна система | Немає |
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Привід гідропідйомника | Вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
| Система змащення | комбінована, насосом і розбризкуванням |
| Стоянкове гальмо | Є |
| Тип мастила в ГОРУ | - |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Розмір задніх шин | 7.50-20 |
| Розмір передніх шин | 6.00-12 |
| Рульове управління | Механічне |
Відгуки та запитання
Немає відгуків про цей товар.