- Інтернет-магазин Moto-Moto
- АГРОТЕХНІКА
- ТРАКТОРИ
- Трактор KENTAVR 404SU
Трактор KENTAVR 404SU
Код:000030014293700 грн.
0 відгуків
В наявності
Компанія «МотоМото» пропонує декілька варіантів доставки техніки:
- Доставка кур'єрськими службами по Україні (Нова пошта, Делівері)
- Адресна доставка техніки нашим транспортом
- Доставка сторонніми перевізниками по Україні
- Самовивіз з наших мотосалонів – адреси
- Готівкою менеджеру або кур’єру
- Оплата на розрахунковий рахунок
- Післяплата Нова Пошта або Делівері
- Кредит
Компанія «МотоМото» надає гарантійне та післягарантійне обслуговування на всю техніку яка продається в нашим мотосалонах.
Характеристики
Загальне
| Система запуску | електростартер |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Комплектація | Металеві передні та задні крила, ящик для ЗІП |
| Модель двигуна | КМ490ВТ |
| Муфта зчеплення | Суха, 1-дискова, постійно замкненого типу |
| Вал відбору потужності (ВВП) | Задній поздовжній |
| Вимикач маси | Важільний, негерметичний, на рамці АКБ під капотом |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3540х1570х2050 |
| Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | Змінного струму, 14 В, 750 Вт |
| Двигун трактора | дизельний |
| Додаткові вантажі передні / задні, (шт. × кг) | 4х11/2х22 |
| Додаткові підніжки | Немає |
| Додаткові понижуючи коробки | Знижена, підвищена |
| Додаткове обладнання | Немає |
| Додаткове обладнання кабіни | Немає |
| Експлуатаційна маса, кг | 1440 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
| Масляний фільтр системи змащення | JX0809 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | Кислотна, 100 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2545 |
| Оберти валу відбору потужності (ВОП), об/хв | 540/720 |
| Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 6,5 |
| Об’єм масляного баку ГОРУ, л | 1,2 |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 12,5 |
| Об’єм мастила в картері, л | 6 |
| Об’єм паливного баку, л | 35 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 4 швидкості вперед, нейтраль, 1 швидкісь назад |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна спіраль |
| Паливний фільтр грубого очищення | Відстійник із краном подачі пального |
| Паливний фільтр тонкого очищення | CX70100 |
| Панель приладів | Комбінована, зі стрілочними та світловими індикаторами |
| Передня навісна система | Немає |
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40/(29,4) |
| Привід гідропідйомника | Два винесених гідроциліндри, окремий шестеренчатий гідронасос |
| Примусове опускання | Є |
| Система змащення | комбінована, з насосом і розбризкуванням |
| Стоянкове гальмо | блокування основних гальм за допомогою важеля |
| Тип мастила в ГОРУ | За температури вище -5˚С: олива МГ-46В (МГЕ – 46В) або за ISO 6743/4-82 – оливи групи HM. За температури нижче -5˚С: М-15В (с) або за ISO 6743 / 4-82 |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТАП-15 чи Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Розмір задніх шин | 11,2-24 |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Рульове управління | ГОРУ |
Відгуки та запитання
Немає відгуків про цей товар.