- Інтернет-магазин Moto-Moto
- АГРОТЕХНІКА
- ТРАКТОРИ
- Трактор ДТЗ 5404
Мiнiтрактор ДТЗ 5404 (404.5)
Код:000010024409400 грн.
0 відгуків
В наявності
Компанія «МотоМото» пропонує декілька варіантів доставки техніки:
- Доставка кур'єрськими службами по Україні (Нова пошта, Делівері)
- Адресна доставка техніки нашим транспортом
- Доставка сторонніми перевізниками по Україні
- Самовивіз з наших мотосалонів – адреси
- Готівкою менеджеру або кур’єру
- Оплата на розрахунковий рахунок
- Післяплата Нова Пошта або Делівері
- Кредит
Компанія «МотоМото» надає гарантійне та післягарантійне обслуговування на всю техніку яка продається в нашим мотосалонах.
Характеристики
Загальне
| Система запуску | электростартер |
| Блокування диференціалу | є |
| Вага, кг | 1380 |
| Вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 |
| Виробник | ДТЗ (DTZ) |
| Витрата палива, г/кВт*год | 275 |
| Гарантія, міс. | 36 |
| Дорожній просвіт, мм | 320 |
| Кількість передач вперед/назад | 8+8 |
| Кабіна | без кабіни |
| Колісна база, мм | 1798 |
| Колія задніх коліс (max) мм | 1400 |
| Колія задніх коліс (min) мм | 990 |
| Колія передніх коліс (max) мм | 1250 |
| Колія передніх коліс (min) мм | 1070 |
| Країна виробник товару | Китай |
| Місткість паливного бака, л | 36 |
| Модель двигуна | CF 4B40T |
| Система змазки | комбінована, з насосом та розбризкуванням |
| Муфта зчеплення | суха дводискова |
| Номінальні обороти двигуна, об/хв | 2400 |
| Об'єм масла в двигуні, л | 6 |
| Об'єм рідини в системі охолодження, л | 10 |
| Оберти валу відбору потужності, об/хв. | 540/1000 |
| Двигун трактора | дизельний |
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Привід (колісна формула) | 4x4 (4WD повний привід) |
| Передача з двигуна на КПП | пряма, через муфту зчеплення |
| Потужність двигуна, кВт | 29.4 |
| Потужність двигуна, л.с. | 40 |
| Радіус розвороту без гальма, м | 3.4 |
| Радіус розвороту з гальмом на 1 колесо, м | 3 |
| Реверсивна коробка | + есть |
| Робочий об'єм, см3 | 2543 |
| Розмір задніх шин | 7.50-16 |
| Розмір передніх шин | 5.00-14 |
| Рульове управління | з гідропідсилювачем |
| Система охолодження двигуна | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
| Гальмівна система | Барабанні гальма |
| Стан | новий |
| Число циліндрів, шт. | 4 |
| Швидкість руху, вперед, км/год | 2.32-27.7 |
| Швидкість руху, назад, км/год | 2.8-5.89 |
Відгуки та запитання
Немає відгуків про цей товар.