- Интернет-магазин Moto-Moto
- АГРОТЕХНИКА
- МОТОБЛОКИ
- Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8)
Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8)
Код:00003356217 133 грн.
0 отзывов
В наличии
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Характеристики
Общее
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Глубина культивации, мм | от 150 до 300 |
| Количество передач вперед/назад | 2+1 |
| Модель двигателя | 170F |
| Двигатель | 4-x тактный |
| Емкость бака | 3.6 л |
| Мощность | 7 л.с. |
| Охлаждение | воздушное |
| Рабочий объем | 207 см.куб |
| Расход топлива | 0.374 л/кВт*час |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный под шпонку Ø14, L=24 |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1040х500х804 |
| Датчик уровня смазки | + |
| Диаметр ротора грунтофрезы, мм | 350 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 70/55 |
| Измерительные приборы | — |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/обратно, км/ч | 6,25; 9,95 / 3,17 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 3000 |
| Объем смазки в катере трансмиссии, л | 1,7 |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Размер / количество / тип ножей грунтофрезы | 5,5 мм × 235 мм/24 шт. |
| Ручей для подключения активного навесного оборудования | — |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 92 / 97,9 |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| Тип и регулятор руля мотоблока | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип масла в картере | Полусинтетическое 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Тип смазки в картере трансмиссии | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Транспортные колеса | 4.00-8 |
| Ширина захвата грунтофрезы, мм | 580, 840 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Способ установки почвофрезы | вместо транспортных колес |
| Тип коробки передач | Шестеренчатый редуктор |
| Тип привода | Прямой, через многодисковую муфту |
Отзывы и вопросы
Нет отзывов об этом товаре.