- Интернет-магазин Moto-Moto
- АГРОТЕХНИКА
- ТРАКТОРА
- Трактор HORST L404
Трактор HORST L404
Код:000033324293 700 грн.
0 отзывов
В наличии
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Характеристики
Общее
| Гидроусилитель руля | есть |
| Комплектация | ЗИП; с ковшом; с плугом; с фрезой; с прицепом; с навесным; для снега; для хозяйства; для дачи; для вспашки; для травы; для огорода; для картофеля |
| Компрессор | - |
| Модель двигателя | КМ490ВТ |
| Вес | 1800 кг |
| Емкость бака | 40 л |
| Задние шины | 11.20-24 |
| Колесная база | 1800 |
| Кубатура | 2200 |
| Мощность | 40 (29.4) л.с. (кВт) |
| Охлаждение | жидкостное, закрытое, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Передние шины | 7.50-16 |
| Муфта сцепления | 2-дисковая, сухая |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Есть |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
| Двигатель трактора | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85/90 |
| Дорожный просвет (клиренс) | 320 мм |
| Кабина водителя | Нет |
| Колея задних колес, мм | 1200, 1600 |
| Колея передних колес, мм | 1200,1300 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,2 |
| Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 3,2 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8,0 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤249 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Привод (колесная формула) | 4х4 |
| Световое оборудование | Две фары, Дальний / ближний свет, Сигналы - поворотники, Габариты |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2.19-28.07 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2.78-12.83 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Трансмиссия (КПП) | (4+1)х2 |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
| Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 3400*1500*2200 |
| Система запуска | электростартер, с безопасным пуском |
| Тип привода | прямая передача |
| Тормоза | барабанные механические |
Отзывы и вопросы
Нет отзывов об этом товаре.