- Интернет-магазин Moto-Moto
- АГРОТЕХНИКА
- ТРАКТОРА
- Трактор HORST G404U
Трактор HORST G404U
Код:000033318315 950 грн.
0 отзывов
В наличии
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Характеристики
Общее
| Гидроусилитель руля | + |
| Комплектация | почвофреза, ковш, плуг, фреза, ЗИП - набор |
| Компрессор | - |
| Модель двигателя | ZN490BT |
| Емкость бака | 28 л |
| Задние шины | 12.40-24 |
| Колесная база | 1900 мм |
| Кубатура | 2545 |
| Мощность | 40 (29.4) л.с. (кВт) |
| Охлаждение | жидкостное, закрытое, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Передние шины | 7.50-16 |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
| Двигатель трактора | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85/90 |
| Дорожный просвет (клиренс) | 365 мм |
| Кабина водителя | Нет |
| Колея задних колес, мм | 1100, 1500 |
| Колея передних колес, мм | 1100, 1400 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,2 |
| Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 3,8 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,4 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤275 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Привод (колесная формула) | 4x4 (4WD полный привод) |
| Световое оборудование | Две фары, Дальний / ближний свет, Сигналы - поворотники, Габариты |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,47-25,00 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,13-19,20 |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикально |
| Система запуска | электростартер, с безопасным пуском |
| Тип привода | прямая передача |
| Тормоза | барабанные механические |
Отзывы и вопросы
Нет отзывов об этом товаре.