- Интернет-магазин Moto-Moto
- АГРОТЕХНИКА
- ТРАКТОРА
- Трактор FOTON-LOVOL FT354HXSС R
Трактор FOTON-LOVOL FT354HXSС R
Код:0000300450 отзывов
продано
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Опис
На всі трактори Foton-Lovol надається гарантія 2 роки.
Характеристики
Общее
| Система охлаждения | жидкостная принудительная |
| Гидроусилитель руля | ГОРА |
| Колесная база, мм | 1790 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Компрессор | - |
| Модель двигателя | 4L22BT |
| Кубатура | д расстояния до руля, без подлокотников |
| Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Объем двигателя, см3 | 2155 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | <> |
| Вращать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | 540 / 1000 |
| Главная передача | прямая |
| Двигатель трактора | дизельный |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 95 |
| Кабина водителя | <> |
| Колея задних колес, мм | 1155-1520 |
| Колея передних колес, мм | 1290, 1390 |
| Минимальный клиренс, мм | 290 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,75 |
| Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 3 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 35 (25,7) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤275 |
| Розетка прицепа | 1 |
| Сидение водителя | на амортизаторе, регулируется по высоте |
| Скорость движения (теоретическая) вперед/назад | 2,23/10,29 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Размер передних шин | 6.50-16 |
| Система запуска | электростартер |
| Снаряженная масса, кг | 1666 |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Тормоза | Задние барабанные механические |
Отзывы и вопросы
Нет отзывов об этом товаре.