- Интернет-магазин Moto-Moto
- АГРОТЕХНИКА
- ТРАКТОРА
- Трактор FOTON-LOVOL FT244HRXС
Трактор FOTON-LOVOL FT244HRXС
Код:0000300420 отзывов
продано
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Опис
На всі трактори Foton-Lovol надається гарантія 2 роки.
Характеристики
Общее
| Гидроусилитель руля | ГОРА |
| Компрессор | - |
| Модель двигателя | KM385BT |
| Вес | 1670 кг |
| Емкость бака | 29 л |
| Задние шины | 11.20-24 |
| Колесная база | 1670 мм |
| Кубатура | 1532 |
| Мощность | 24 (17,6) л.с. (кВт) |
| Охлаждение | жидкостное, принудительное |
| Передние шины | 6.50-16 |
| Муфта сцепления | 2-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний продольный |
| Двигатель трактора | дизельный |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85/90 |
| Дорожный просвет (клиренс) | 295 мм |
| Кабина водителя | - |
| Колея задних колес, мм | 1155-1520 |
| Колея передних колес, мм | 1290, 1390 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,25 |
| Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 3,1 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,2 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤248 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Привод (колесная формула) | 4х4 |
| Розетка прицепа | 1 |
| Сидение водителя | на амортизаторе, регулируется по высоте и расстоянию до руля, без подлокотников |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,92-29,83 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 0,54-11,91 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Трансмиссия (КПП) | (4х2)+(4х2) прямая передача |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикально |
| Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 3240*1550*2380 |
| Система запуска | электростартер |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Тормоза | Задние барабанные механические |
Отзывы и вопросы
Нет отзывов об этом товаре.