- Интернет-магазин Moto-Moto
- АГРОТЕХНИКА
- ТРАКТОРА
- Трактор ДТЗ 5504НКК (турбований з кондиціонером)
Трактор ДТЗ 5504НКК (турбований з кондиціонером)
Код:000030001663 050 грн.
0 отзывов
В наличии
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Характеристики
Общее
| Система охлаждения | жидкостная, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Кабина | с кондиционером и обзором на 360° |
| Колесная база, мм | 2040 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Комплектация | передние крылья, металлические задние крылья, таблички для крепления номерных знаков, капот с пневматическим подъемником |
| Модель двигателя | CF3С50Z-Т2 |
| Система смазки | комбинированная, с насосом и разбрызгиванием |
| Муфта сцепления | двухдисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Агротехнический просвет, мм | 520 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | педалью |
| Буксировочное устройство | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой, дополнительный буксировочный узел |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 6 шлицев |
| Воздушный фильтр | высокий воздухозаборник, 4 степени очистки |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (2 напор/слив, 2 слив) с быстроразъемными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Двигатель трактора | дизельный, 4-тактный, с непосредственным упрощением |
| Другое оборудование | кондиционер |
| Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
| Кабина водителя | изолированная, со сплошным остеклением и круговым обзором, с естественной и искусственной вентиляцией, с отоплением, стеклоочистителем переднего стекл |
| Клиренс, мм | 350 |
| Колея задних колес, мм | 1290 |
| Колея передних колес, мм | 1370 |
| Конструкция боковых растяжек и откосов | центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – регулируются плавно по резьбе |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36, 8) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 13,5 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Передний мост | ведущий, выключаемый, арочного типа с боковыми редукторами |
| Расширительный бочек системы охлаждения | нет |
| Рукоятка быстрого руления | Есть |
| Световое оборудование | основные передние фары, дополнительные передние фары, задние фары, задние фонари, передние и задние указатели поворотов, повторители поворотов на стой |
| Сидение водителя | на амортизаторе, регулируется по жесткости, расстоянию до руля. |
| Тип масла в картере | ТМ "ДТП" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТС» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Тип трансмиссии | механическая шестерная |
| Управление гидроподъемником | гидрораспределитель на 4 режима |
| Формула переключения передач | (4х2) (4х2)хR |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Размер задних шин | 12,4-28 |
| Размер передних шин | 8.30-20 |
| Рулевое управление | гидрообъемное с отдельным насосом |
| Система запуска | электростартер |
| Тормоза | на задних колесах, дисковые, с механическим приводом, сдвоенные педали |
Отзывы и вопросы
Нет отзывов об этом товаре.