- Интернет-магазин Moto-Moto
- МОТОЦИКЛЫ
- ДОРОЖНЫЕ
- Мотоцикл SKM SK450-KG (Senke)
Мотоцикл SKM SK450-KG (Senke)
Код:000013205213 600 грн.
251 425 грн.
-15.04%
экономия 37 825 грн.
0 отзывов
В наличии
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Характеристики
Общее
| Задняя подвеска | алюминиевый маятник, моноамортизатор с набором регулировок |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне с системою wet multiplate |
| Защита двигателя | алюминиевый 4 мм |
| Вес | 175 кг |
| Высота посадочного места | 780 мм |
| Двигатель | 2 цилиндра в ряд, 4-клапанный, 4-тактный, SOHC, с баланс валом |
| Емкость бака | 19 л |
| Задние шины | 150/55-17 |
| Задний тормоз | дисковый, 1-поршневой суппорт, ABS |
| Колесная база | 1390 мм |
| Крутящий момент | 35 Нм. / 7000 об/мин, |
| Кубатура | 400 |
| Мощность | 38,2 л.с. / 8500 об/мин. |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передние шины | 110/70-17 |
| Передний тормоз | дисковый, 2-поршневой суппорт, ABS |
| Рабочий объем | 378 см.куб |
| Расход топлива | 3.8 л/100 км |
| Рекомендуемая максимальная нагрузка | 180 кг |
| Система питания | инжектор (Delphi EFI) |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип мотоцикла | дорожные |
| Трансмиссия (КПП) | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 2050*800*1100 |
| Система запуска | электростартер |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Тип привода | цепной |
| Емкость аккумулятора | согласно комплектации поставщика |
Отзывы и вопросы
Нет отзывов об этом товаре.