- Интернет-магазин Moto-Moto
- МОТОЦИКЛЫ
- ТУРИСТИЧЕСКИЕ
- Мотоцикл VOGE DS800 RALLY
Мотоцикл VOGE DS800 RALLY
Код:000038733489 500 грн.
0 отзывов
Ожидается
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Характеристики
Общее
| Задняя подвеска | алюминиевый маятник с моноамортизатором KYB и полным спектром регулировок |
| Крутящий момент | 81 Нм. / 6500 об/мин. |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа KYB |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Диски | алюминиевые, спицевые |
| Вес | 213±10 кг |
| Высота посадочного места | 850 мм |
| Двигатель | KEL800, 2-цилиндровый, 4-х тактный, 8-клапанный, DOHC с баланс.валом |
| Емкость бака | 24 л |
| Задние шины | 150/70-18 |
| Задний тормоз | диск с 1-поршневым суппортом NISSIN + чувствительная к углу наклона двухканальная система ABS + TCS |
| Колесная база | 1576 мм |
| Кубатура | 800 |
| Мощность | 93.8 л.с. / 9000 об/мин. |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передние шины | 90/90-21 |
| Передний тормоз | Два плавающих диска в паре с двухпоршневыми осевыми суппортами NISSIN |
| Рабочий объем | 798 см.куб |
| Расход топлива | 5.2 л./100 км – смешанный цикл |
| Рекомендуемая максимальная нагрузка | 205 кг |
| Система питания | инжектор BOSCH+ режим самодиагностики основных и дополнительных систем |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип мотоцикла | дорожные |
| Дорожный просвет (клиренс) | 220 мм |
| Трансмиссия (КПП) | 6- ступінчаста, механічна + двосторонній QUICKSHIFTER |
| Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 2380*915*1450 |
| Система запуска | электростартер |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Рама | металлическая, трубчатая |
| Тип привода | цепной |
| Емкость аккумулятора | 12V 10Ah |
Отзывы и вопросы
Нет отзывов об этом товаре.