- Интернет-магазин Moto-Moto
- МОТОЦИКЛЫ
- ТУРИСТИЧЕСКИЕ
- Мотоцикл MBP MORBIDELLI T502X
Мотоцикл MBP MORBIDELLI T502X
Код:000038669282 575 грн.
0 отзывов
В наличии
Компания «МотоМото» предлагает несколько вариантов доставки техники:
- Доставка курьерскими службами по Украине (Новая Почта, Деливери)
- Адресная доставка техники нашим транспортом
- Доставка сторонними перевозчиками по Украине
- Самовывоз из наших мотосалонов – адреса
- Наличными менеджеру или курьеру
- Оплата на расчетный счёт
- Наложенный платёж (Новая Почта или Деливери)
- Кредит
Компания «МотоМото» предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание на всю технику, представленную в наших мотосалонах.
Характеристики
Общее
| Задняя подвеска | маятниковая, гидравлический моноамортизатор, ход 69 мм, с регулировкой |
| Крутящий момент | 45.0 Нм. / 6750 об/мин. |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа, 43 мм, с набором регулировок, 180 мм ход |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Диски | алюминиевые |
| Вес | 210 кг |
| Высота посадочного места | 830 мм |
| Двигатель | 2-цилиндровый, 4-х тактный, 8-клапанный, DOHC |
| Емкость бака | 18 л |
| Задние шины | 150/70-17 Pirelli Scorpion Trail STR |
| Задний тормоз | дисковый, гидравлический, Ø 240 мм, 1-поршневой суппорт, J.Juan, с ABS |
| Колесная база | 1458 мм |
| Кубатура | 500 |
| Мощность | 46.94 л.с. / 8500 об/мин. |
| Охлаждение | жидкостное |
| Передние шины | 110/80-19 Pirelli Scorpion Trail STR |
| Передний тормоз | гидравлический, 2 диска Ø 300 мм, 4-поршневой радиально-упорный суппорт J.Juan, с ABS |
| Рабочий объем | 486 см.куб |
| Расход топлива | 4.1 л/100 км |
| Рекомендуемая максимальная нагрузка | 180 кг |
| Система питания | инжектор Marelli EFI |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип мотоцикла | дорожные |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 68/67 |
| Дорожный просвет (клиренс) | 210 мм |
| Трансмиссия (КПП) | 6-ступенчатая, механическая |
| Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 2190*935*1435 |
| Система запуска | электростартер |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Тип привода | цепной |
| Емкость аккумулятора | согласно комплектации поставщика |
Отзывы и вопросы
Нет отзывов об этом товаре.